12 & 13 juli 2025
LIVE SCORES
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
1 | Daan de Rijk | ![]() | 1 | NL | 6 | 17 | 14 | 16 | 14 | 13 | 9 | 9 | 98 | |
2 | Jan Baar | ![]() | 1 | NL | 18 | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 14 | 14 | 137 | |
3 | Bjorn Eggens | ![]() | 1 | NL | 16 | 15 | 17 | 13 | 20 | 13 | 8 | 18 | 120 | |
4 | Marco de Groot | ![]() | 1 | NL | 9 | 15 | 17 | 11 | 17 | 13 | 7 | 14 | 103 | |
5 | Bas Zijlemaker | ![]() | 1 | NL | 15 | 8 | 17 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 106 | |
6 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
7 | Raymond Rodolf | ![]() | 2 | NL | 13 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 7 | 17 | 94 | |
8 | René Krul | ![]() | 2 | NL | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 161 | |
9 | Norbert Schmitz | ![]() | 2 | DE | 16 | 15 | 20 | 15 | 17 | 14 | 9 | 18 | 124 | |
10 | Tobias Wengel | ![]() | 2 | DE | 13 | 13 | 15 | 7 | 13 | 13 | 9 | 11 | 94 | |
11 | Ron van Someren | ![]() | 2 | NL | 20 | 19 | 22 | 16 | 20 | 11 | 9 | 13 | 130 | |
12 | John Verhoeven | ![]() | 2 | NL | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 143 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
13 | Henk Brouwer | ![]() | 3 | NL | 20 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | 17 | 158 | |
14 | Hilko Bruins | ![]() | 3 | NL | 22 | 23 | 23 | 17 | 19 | 20 | 15 | 21 | 160 | |
15 | Hans de Gries | ![]() | 3 | NL | 20 | 19 | 20 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 140 | |
16 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rudy Vegter | ![]() | 3 | NL | 16 | 17 | 21 | 16 | 19 | 12 | 17 | 17 | 135 | |
18 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
19 | Hans de Boer | ![]() | 4 | NL | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 117 | |
20 | René Dijkema | ![]() | 4 | NL | 17 | 13 | 15 | 15 | 7 | 7 | 11 | 13 | 98 | |
21 | Jan Visser | ![]() | 4 | NL | 23 | 22 | 20 | 14 | 15 | 20 | 15 | 18 | 147 | |
22 | Jan Hofsteenge | ![]() | 4 | NL | 16 | 10 | 19 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 102 | |
23 | Thijmen Zwier | ![]() | 4 | NL | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | 18 | 120 | |
24 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
25 | Christian Andersen | ![]() | 5 | DK | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 184 | |
26 | Erik Hansen | ![]() | 5 | DK | 17 | 18 | 19 | 14 | 19 | 16 | 13 | 16 | 132 | |
27 | Jens Andersen | ![]() | 5 | DK | 16 | 18 | 19 | 12 | 13 | 15 | 12 | 16 | 121 | |
28 | Ties Tiessen | ![]() | 5 | DE | 22 | 20 | 21 | 16 | 16 | 18 | 13 | 25 | 151 | |
29 | Paule Jäger | ![]() | 5 | DE | 22 | 16 | 21 | 19 | 16 | 20 | 13 | 22 | 149 | |
30 | Fabian Schröder | ![]() | 5 | DE | 20 | 17 | 21 | 19 | 22 | 22 | 15 | 22 | 158 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
31 | Peter Thøgersen | ![]() | 6 | DK | 22 | 20 | 23 | 20 | 18 | 20 | 14 | 19 | 156 | |
32 | Marcus Jensen | ![]() | 6 | DK | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 178 | |
33 | Christian Kruse | ![]() | 6 | DK | 24 | 20 | 25 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 171 | |
34 | Peter Therkelsen | ![]() | 6 | DK | 23 | 18 | 23 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 163 | |
35 | Laijla Terkelsen | ![]() | 6 | DK | 16 | 13 | 9 | 13 | 19 | 12 | 12 | 11 | 105 | |
36 | Jasper Nielsen | ![]() | 6 | DK | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 178 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
37 | Jeppe Olsen | ![]() | 7 | DK | 23 | 19 | 25 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 172 | |
38 | Mikkel Petersen | ![]() | 7 | DK | 24 | 24 | 25 | 19 | 23 | 22 | 19 | 25 | 181 | |
39 | Torbjørn Søndergård | ![]() | 7 | DK | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 119 | |
40 | Gudmund Søndergård | ![]() | 7 | DK | 20 | 20 | 19 | 13 | 16 | 17 | 13 | 16 | 134 | |
41 | Jørn Olsen | ![]() | 7 | DK | 25 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 180 | |
42 | Sussi Olsen | ![]() | 7 | DK | 20 | 18 | 17 | 14 | 19 | 15 | 13 | 19 | 135 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
43 | Rian Toonen | ![]() | 8 | NL | 17 | 14 | 19 | 12 | 16 | 17 | 10 | 15 | 120 | |
44 | Henri van Manen | ![]() | 8 | NL | 22 | 17 | 22 | 14 | 18 | 18 | 12 | 19 | 142 | |
45 | Koos van Kesteren | ![]() | 8 | NL | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 6 | 12 | 88 | |
46 | Marc Kremer | ![]() | 8 | NL | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 10 | 4 | 12 | 91 | |
47 | Machil Verweij | ![]() | 8 | NL | 22 | 22 | 21 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 164 | |
48 | Oscar Smak | ![]() | 8 | NL | 20 | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 16 | 16 | 127 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
49 | Chris de Bree | ![]() | 9 | NL | 22 | 22 | 20 | 23 | 25 | 21 | 22 | 25 | 180 | |
50 | Jaimy de Koning | ![]() | 9 | NL | 22 | 20 | 22 | 18 | 21 | 22 | 16 | 18 | 159 | |
51 | Kai Messing | ![]() | 9 | NL | 23 | 20 | 19 | 19 | 25 | 22 | 14 | 20 | 162 | |
52 | Priscilla Krol | ![]() | 9 | NL | 17 | 16 | 17 | 15 | 20 | 14 | 14 | 19 | 132 | |
53 | Lorenzo Rusman | ![]() | 9 | NL | 18 | 13 | 19 | 14 | 17 | 18 | 13 | 18 | 130 | |
54 | Niels van Asselt | ![]() | 9 | NL | 16 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 | 23 | 159 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
55 | Stuie Klijnstra | ![]() | 10 | NL | 18 | 24 | 24 | 17 | 18 | 20 | 19 | 23 | 163 | |
56 | Carola Snel | ![]() | 10 | NL | 21 | 15 | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | 17 | 128 | |
57 | Herman Rietema | ![]() | 10 | NL | 20 | 18 | 21 | 17 | 21 | 16 | 16 | 20 | 149 | |
58 | Corne de Jonge | ![]() | 10 | NL | 21 | 16 | 18 | 13 | 19 | 19 | 11 | 16 | 133 | |
59 | Nigel Hart | ![]() | 10 | GB | 22 | 21 | 24 | 20 | 21 | 22 | 18 | 24 | 172 | |
60 | Johnny Andersen | ![]() | 10 | DK | 9 | 13 | 19 | 7 | 13 | 12 | 7 | 10 | 90 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
61 | Bert Wilzing | ![]() | 11 | NL | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 11 | 8 | 3 | 89 | |
62 | Hiddejan Hidding | ![]() | 11 | NL | 19 | 17 | 21 | 18 | 21 | 18 | 10 | 23 | 147 | |
63 | Cor van Eeuwijk | ![]() | 11 | NL | 22 | 24 | 19 | 23 | 19 | 18 | 16 | 16 | 157 | |
64 | Johannes Unverdorben | ![]() | 11 | DE | 24 | 20 | 24 | 19 | 21 | 21 | 18 | 21 | 168 | |
65 | Johann Roessle | ![]() | 11 | DE | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 25 | 181 | |
66 | Robert Mayrhörmann | ![]() | 11 | DE | 25 | 22 | 24 | 19 | 22 | 24 | 19 | 24 | 179 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
67 | Søs Haynes | ![]() | 12 | DK | 20 | 23 | 24 | 18 | 23 | 15 | 17 | 21 | 161 | |
68 | Kurt Koed | ![]() | 12 | DK | 20 | 21 | 22 | 17 | 22 | 22 | 19 | 21 | 164 | |
69 | Jan Hansen | ![]() | 12 | DK | 17 | 18 | 21 | 17 | 20 | 16 | 13 | 21 | 143 | |
70 | Niels Thulstrup | ![]() | 12 | DK | 22 | 17 | 22 | 19 | 20 | 15 | 18 | 21 | 154 | |
71 | Bent Holm | ![]() | 12 | DK | 21 | 20 | 23 | 17 | 20 | 19 | 19 | 23 | 162 | |
72 | Bodil Binner | ![]() | 12 | DK | 11 | 15 | 15 | 8 | 13 | 8 | 12 | 10 | 92 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
73 | Gerritjan Nijkamp | ![]() | 13 | NL | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 157 | |
74 | Leon Nijkamp | ![]() | 13 | NL | 25 | 18 | 22 | 14 | 13 | 17 | 19 | 21 | 149 | |
75 | Marjan Nijkamp | ![]() | 13 | NL | 17 | 12 | 17 | 15 | 11 | 14 | 8 | 11 | 105 | |
76 | Job Eusterbrock | ![]() | 13 | NL | 22 | 19 | 21 | 17 | 15 | 16 | 21 | 19 | 150 | |
77 | Rick Kalenkamp | ![]() | 13 | NL | 16 | 17 | 21 | 12 | 11 | 13 | 6 | 15 | 111 | |
78 | Manfred Baan | ![]() | 13 | NL | 21 | 20 | 13 | 14 | 19 | 15 | 11 | 22 | 135 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
79 | Willem Aengenend | ![]() | 14 | NL | 19 | 22 | 24 | 21 | 19 | 23 | 16 | 22 | 166 | |
80 | Oksana Aengenend-Reshko | ![]() | 14 | NL | 15 | 19 | 17 | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 146 | |
81 | Andre Lensing | ![]() | 14 | DE | 16 | 22 | 19 | 16 | 14 | 20 | 18 | 18 | 143 | |
82 | Marcel van den Hurk | ![]() | 14 | NL | 22 | 15 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 | 19 | 143 | |
83 | Sanne Michiels | ![]() | 14 | NL | 23 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 142 | |
84 | Martijn Wolsink | ![]() | 14 | NL | 20 | 22 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 21 | 153 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
85 | Andreas Todsen | ![]() | 15 | DK | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 23 | 19 | 21 | 163 | |
86 | Dennis Hansen | ![]() | 15 | DK | 18 | 18 | 23 | 19 | 18 | 22 | 13 | 20 | 151 | |
87 | Burkhard Greife | ![]() | 15 | DE | 14 | 13 | 17 | 13 | 13 | 11 | 8 | 18 | 107 | |
88 | Christiane Greife | ![]() | 15 | DE | 11 | 13 | 18 | 12 | 14 | 10 | 7 | 15 | 100 | |
89 | Wolfram Janssen | ![]() | 15 | DE | 15 | 15 | 22 | 18 | 14 | 15 | 8 | 13 | 120 | |
90 | - | - | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
91 | Rico Wollschlaeger | ![]() | 16 | DE | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 163 | |
92 | Friedrich Hüchelbach | ![]() | 16 | DE | 20 | 25 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 168 | |
93 | Karl Warszewski | ![]() | 16 | PL | 25 | 19 | 23 | 20 | 19 | 23 | 22 | 19 | 170 | |
94 | Bernhard Imhof | ![]() | 16 | DE | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 12 | 18 | 128 | |
95 | Frank Dirkskoetter | ![]() | 16 | DE | 22 | 19 | 22 | 17 | 20 | 16 | 18 | 20 | 154 | |
96 | Nicole Hewing | ![]() | 16 | DE | 24 | 19 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 162 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
97 | Martijn Traas | ![]() | 17 | NL | 22 | 21 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 162 | |
98 | Esther Kamphuis | ![]() | 17 | NL | 20 | 17 | 19 | 16 | 21 | 14 | 16 | 17 | 140 | |
99 | Jan Leen Korteweg | ![]() | 17 | NL | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 16 | 21 | 159 | |
100 | Anja Korteweg - Dannen | ![]() | 17 | NL | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 20 | 142 | |
101 | Lennart Korteweg | ![]() | 17 | NL | 16 | 13 | 18 | 14 | 13 | 14 | 14 | 19 | 121 | |
102 | Ricardo van Isselt | ![]() | 17 | NL | 18 | 16 | 24 | 18 | 22 | 18 | 19 | 24 | 159 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
103 | Emiel Schoenmaker | ![]() | 18 | NL | 21 | 18 | 19 | 17 | 20 | 17 | 21 | 18 | 151 | |
104 | Bert Dilling | ![]() | 18 | NL | 14 | 15 | 12 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 120 | |
105 | Alexander Maul | ![]() | 18 | DE | 23 | 20 | 23 | 16 | 21 | 16 | 19 | 22 | 160 | |
106 | Thorsten Jany | ![]() | 18 | DE | 16 | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 | 13 | 20 | 140 | |
107 | Torsten Soetebier | ![]() | 18 | NL | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 14 | 12 | 18 | 129 | |
108 | Paul Henry Schlagge | ![]() | 18 | DE | 23 | 21 | 16 | 18 | 21 | 20 | 15 | 24 | 158 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
109 | Martje Meyer | ![]() | 19 | DE | 22 | 19 | 21 | 18 | 21 | 20 | 17 | 18 | 156 | |
110 | Marius Elpers | ![]() | 19 | DE | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 22 | 18 | 20 | 162 | |
111 | Kevin Scigalla | ![]() | 19 | DE | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 9 | 18 | 135 | |
112 | Hauke Meier | ![]() | 19 | DE | 23 | 20 | 19 | 16 | 17 | 20 | 18 | 17 | 150 | |
113 | Dirk Mehrkens | ![]() | 19 | DE | 23 | 21 | 19 | 17 | 19 | 21 | 17 | 23 | 160 | |
114 | Sebastian Lindfeld | ![]() | 19 | DE | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 | 18 | 24 | 166 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
115 | Luutzen Antonides | ![]() | 20 | NL | 21 | 21 | 23 | 16 | 18 | 22 | 15 | 21 | 157 | |
116 | Johannes van der Wal | ![]() | 20 | NL | 17 | 20 | 21 | 19 | 19 | 15 | 15 | 21 | 147 | |
117 | Herman Doornbos | ![]() | 20 | NL | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 9 | 18 | 139 | |
118 | Kees Doornbos | ![]() | 20 | NL | 19 | 17 | 20 | 10 | 16 | 16 | 9 | 6 | 113 | |
119 | Wichard van der Bouma | ![]() | 20 | NL | 16 | 16 | 20 | 11 | 20 | 15 | 17 | 19 | 134 | |
120 | Monique van Delden | ![]() | 20 | NL | 17 | 11 | 18 | 15 | 20 | 13 | 13 | 13 | 120 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
121 | Wim Swarts | ![]() | 21 | NL | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 11 | 17 | 135 | |
122 | Margriet Swarts | ![]() | 21 | NL | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 142 | |
123 | Hendrik Pater | ![]() | 21 | NL | 25 | 22 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 23 | 167 | |
124 | Thomas Wermelt | ![]() | 21 | DE | 23 | 22 | 20 | 17 | 19 | 19 | 16 | 22 | 158 | |
125 | Nadine Walterscheid | ![]() | 21 | DE | 20 | 14 | 18 | 9 | 16 | 10 | 10 | 19 | 116 | |
126 | Jörn Walterscheid | ![]() | 21 | DE | 24 | 20 | 22 | 15 | 18 | 20 | 16 | 20 | 155 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
127 | Jan Hogervorst | ![]() | 22 | NL | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 19 | 160 | |
128 | Karel Peppinck | ![]() | 22 | NL | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 176 | |
129 | Aart van Eeuwijk | ![]() | 22 | NL | 22 | 21 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 22 | 160 | |
130 | Martin van Zwolgen | ![]() | 22 | NL | 21 | 22 | 20 | 17 | 25 | 21 | 22 | 22 | 170 | |
131 | Stefan Geysenbergh | ![]() | 22 | BE | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 14 | 122 | |
132 | Matthias Macherey | ![]() | 22 | DE | 20 | 22 | 19 | 21 | 20 | 17 | 13 | 21 | 153 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
133 | Wim Maarsingh | ![]() | 23 | NL | 19 | 16 | 23 | 18 | 24 | 19 | 17 | 21 | 157 | |
134 | Egbert Jager | ![]() | 23 | NL | 17 | 19 | 16 | 12 | 18 | 16 | 11 | 16 | 125 | |
135 | Robert Jager | ![]() | 23 | NL | 19 | 13 | 22 | 14 | 18 | 15 | 9 | 22 | 132 | |
136 | Simon Timmermans | ![]() | 23 | NL | 15 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 158 | |
137 | Jan Harm Oosterhuis | ![]() | 23 | NL | 23 | 24 | 24 | 20 | 23 | 23 | 21 | 23 | 181 | |
138 | Mark Dragt | ![]() | 23 | NL | 17 | 14 | 17 | 15 | 19 | 14 | 13 | 18 | 127 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
139 | Kevin Bloemendaal | ![]() | 24 | NL | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 25 | 19 | 21 | 176 | |
140 | Jesper Sandgrav | ![]() | 24 | DK | 24 | 22 | 20 | 21 | 17 | 20 | 20 | 22 | 166 | |
141 | Jane Heikendorf | ![]() | 24 | DK | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 15 | 12 | 128 | |
142 | Rik Weis | ![]() | 24 | NL | 19 | 13 | 15 | 19 | 18 | 12 | 12 | 16 | 124 | |
143 | Micha Weis | ![]() | 24 | NL | 20 | 20 | 19 | 15 | 22 | 17 | 14 | 21 | 148 | |
144 | Henk Koelewijn | ![]() | 24 | NL | 18 | 0 | 20 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
145 | Frank Hasekamp | ![]() | 25 | NL | 21 | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | 185 | |
146 | Mary Jane Sindorf | ![]() | 25 | NL | 18 | 16 | 20 | 19 | 21 | 18 | 15 | 22 | 149 | |
147 | Julia Heuten | ![]() | 25 | NL | 21 | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 15 | 21 | 146 | |
148 | Bram Philippi | ![]() | 25 | NL | 23 | 18 | 24 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 173 | |
149 | Michael Huisman | ![]() | 25 | NL | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 182 | |
150 | Valeria Solodka | ![]() | 25 | NL | 14 | 21 | 23 | 13 | 19 | 18 | 10 | 19 | 137 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
151 | Herbert Bosch | ![]() | 26 | NL | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 167 | |
152 | Norbert Timmermans | ![]() | 26 | NL | 23 | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 23 | 158 | |
153 | Rene Lansink | ![]() | 26 | NL | 20 | 15 | 18 | 18 | 20 | 15 | 14 | 16 | 136 | |
154 | Olaf Peters | ![]() | 26 | NL | 22 | 22 | 22 | 16 | 20 | 23 | 17 | 19 | 161 | |
155 | Stefan Vaes | ![]() | 26 | BE | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 170 | |
156 | Maarten de Cuyper | ![]() | 26 | BE | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 | 174 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
157 | Hendrick Wienandts | ![]() | 27 | DE | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | 179 | |
158 | Jesper Jade | ![]() | 27 | DK | 0 | 21 | 22 | 0 | 22 | 0 | 20 | 23 | 108 | |
159 | Sussie Jade | ![]() | 27 | DK | 0 | 15 | 25 | 0 | 20 | 0 | 12 | 21 | 93 | |
160 | Armin Dalenoord | ![]() | 27 | NL | 20 | 21 | 23 | 21 | 17 | 24 | 20 | 21 | 167 | |
161 | Jens Stahl | ![]() | 27 | DE | 21 | 22 | 18 | 21 | 20 | 21 | 18 | 19 | 160 | |
162 | Jan-Freerk Claus | ![]() | 27 | DE | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 138 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | L Tol | Wigge. | Nijka. | Lapor. | MJ SG | RK Gr. | Paand. | Klijn. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
163 | Rudi Vaes | ![]() | 28 | BE | 23 | 19 | 16 | 18 | 23 | 17 | 20 | 20 | 156 | |
164 | David Shore | ![]() | 28 | GB | 20 | 18 | 22 | 17 | 19 | 19 | 16 | 20 | 151 | |
165 | Kay Jogems | ![]() | 28 | NL | 20 | 19 | 23 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 157 | |
166 | Britt Bloemendaal | ![]() | 28 | NL | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | 18 | 10 | 18 | 117 | |
167 | Albert Kraaijinga | ![]() | 28 | NL | 12 | 15 | 17 | 12 | 12 | 12 | 0 | 14 | 94 | |
168 | Gerrit de Boer | ![]() | 28 | NL | 9 | 16 | 18 | 13 | 16 | 13 | 10 | 14 | 109 |
